
序號 | 項 目 | 主要規格、技術參數和技術指標 |
1 | 靜態試驗力 | ±200kN,示值精度2%FS起±1% |
2 | 作動器最大振幅 | ±75mm,示值精度±0.5%FS |
3 | 空載頻率范圍 | 0.01-15Hz |
4 | 立柱中心距 | 840mm |
5 | 試 驗 空 間 | 可調整凈空間0~1100mm(不含附具) |
6 | 試驗空間調整 | 液壓升降、 鎖緊橫梁 |
7 | 主 要 波 形 | 正弦、方波、斜波、隨機波及外部輸入波 |
8 | 控 制 器 | WinQuick全數字液壓伺服控制器 |
9 | 控 制 方 式 | 力、位移PIDF閉環控制 |
10 | 油 源 規 格 | 110L/min,21MPa,45kW |
11 | 過 濾 精 度 | 3μ |




