
高溫型電子萬能試驗機采用大規模集成電路設計構成,是智能化、具有高可靠性的新型材料試驗儀器。本產品采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構成高剛性的門式框架結構。采用伺服電機驅動,伺服電機通過傳動機構帶動移動橫梁上下移動,實現試驗加載過程.分為單空間和雙空間兩種機型。本機采用高穩定性負荷傳感器、變形測量儀和先進的數字調速系統。
在WINDOWS系列平臺下采用先進的處理軟件進行控制,具有自動調零、自動切換量程、手動控速、自動控速、數據自動處理、動態曲線分析、彩色圖形顯示、預覽打印輸出試驗結果等功能,并可對所做試驗數據進行存盤處理


高溫型電子萬能試驗機 | |||
最大試驗力 | 300KN | ||
精度等級 | 0.5級 1級 | 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5(1)%以內 |
載荷參數 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) 1%~100%FS(滿量程) | ||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/200,000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
允許試驗力 | 0-3600000°(無限制)扭轉角顯示精度 | 優于示值的±1% | |
扭轉角顯示分辨率 | 100mm/min以下時為100%,100mm/min以上時為50% | ||
位移參數 | 位移示值誤差 示值的±0.2%以內 | ||
位移分辨力 | 0.001mm | 變形分辨率 | 1/200,000 |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5(1)%以內 | 外形尺寸 | 450*670*1770mm |
.有效試驗寬度 | 650mm | 試驗空間 | 1000mm |
電源 | 220V/50Hz,±10% | 功率 | 850W |


